<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joggen Archive - [fx]</title>
	<atom:link href="https://fxhakan.info/tag/joggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fxhakan.info/tag/joggen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2023 19:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fxhakan.info/wp-content/uploads/2016/01/favicon.gif</url>
	<title>Joggen Archive - [fx]</title>
	<link>https://fxhakan.info/tag/joggen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104641636</site>	<item>
		<title>Feed the right troll</title>
		<link>https://fxhakan.info/2023/08/feed-the-right-troll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 19:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxhakan.info/?p=5633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Müde. Und müde. Und noch mehr müde. Man soll das Wort nicht drei Mal laut aussprechen, sonst holt einen die Schlaffheit ein!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2023/08/feed-the-right-troll/">Feed the right troll</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m Jogging in the Rain, because I am not aus Zuckerwatte!</title>
		<link>https://fxhakan.info/2022/10/im-jogging-in-the-rain-because-i-am-not-aus-zuckerwatte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 17:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[ich bin nicht aus Zucker]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[jogging in the rain]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[laufen bei Regen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxhakan.info/?p=5495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neulich meinte eine Kollegin, ich sei süß... – ach neeeh! Sie sagte, ich sei aus Zuckerwatte, weil ich nicht im Regen joggen würde.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2022/10/im-jogging-in-the-rain-because-i-am-not-aus-zuckerwatte/">I&#8217;m Jogging in the Rain, because I am not aus Zuckerwatte!</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>301,5 km im Monat oder Körper am Limit</title>
		<link>https://fxhakan.info/2022/07/3015-km-im-monat-oder-koerper-am-limit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 14:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[300km gelaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufziel]]></category>
		<category><![CDATA[mein Limit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxhakan.info/?p=5421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich habe es wieder getan! Ich bin wieder 300 Kilometer in einem Monat gelaufen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2022/07/3015-km-im-monat-oder-koerper-am-limit/">301,5 km im Monat oder Körper am Limit</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5421</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neujahrsvorsatz: 2022 Kilometer in 2022</title>
		<link>https://fxhakan.info/2022/02/neujahrsvorsatz-2022-kilometer-in-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 18:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gute Vorsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsvorsätze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxhakan.info/?p=5370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mein Neujahrsvorsatz für dieses Jahr: 2022 Kilometer in 2022 laufen! Das sind 168,5 Kilometer pro Monat. ?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2022/02/neujahrsvorsatz-2022-kilometer-in-2022/">Neujahrsvorsatz: 2022 Kilometer in 2022</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10km in 46:39 Minuten</title>
		<link>https://fxhakan.info/2021/01/10km-in-4639-minuten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 16:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[10-Kilometer-Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[10km Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[10km unter 50 min]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufziel]]></category>
		<category><![CDATA[mein erstes Mal]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele erreichen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxhakan.info/?p=5104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute bin ich die 10 Kilometer in atemberaubenden 46:39 Minuten gelaufen. Das ist meine 5te Steigerung in elf Wochen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2021/01/10km-in-4639-minuten/">10km in 46:39 Minuten</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ein glücklicher, störender Zufall</title>
		<link>https://fxhakan.info/2020/12/ein-gluecklicher-stoerender-zufall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 11:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[10-Kilometer-Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[10km Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[glücklicher Zufall]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufziel]]></category>
		<category><![CDATA[mein erstes Mal]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele erreichen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxhakan.info/?p=5097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich die beiden Joggerinnen nur schnell überholen, damit wir nicht miteinander kollidieren, aber als ich sie längst überholt hatte, konnte ich nicht langsamer rennen. Mir fehlt das Bremspedal.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2020/12/ein-gluecklicher-stoerender-zufall/">Ein glücklicher, störender Zufall</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobiles Arbeiten und das Laufen</title>
		<link>https://fxhakan.info/2020/12/mobiles-arbeiten-und-das-laufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 18:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[10-Kilometer-Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[10km Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufziel]]></category>
		<category><![CDATA[mein erstes Mal]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele erreichen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxhakan.info/?p=5090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zählt mobiles Arbeiten als Sport? Ich frage für meinen Heimtrainer. Und gibt es eine App, die diese Mobilität misst?! Ich mache nur einen Scherz.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2020/12/mobiles-arbeiten-und-das-laufen/">Mobiles Arbeiten und das Laufen</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5090</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mein Körper jetzt noch schneller</title>
		<link>https://fxhakan.info/2020/12/mein-koerper-jetzt-noch-schneller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 17:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[10-Kilometer-Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[10km Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufziel]]></category>
		<category><![CDATA[mein erstes Mal]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele erreichen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxhakan.info/?p=5076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Häufiger bin ich vor dem Laufen sogar kaputter als danach. Wenn man es nicht selbst erlebt hat, dann fällt es einem schwer, das zu glauben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2020/12/mein-koerper-jetzt-noch-schneller/">Mein Körper jetzt noch schneller</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die schnellste Version meiner Selbst</title>
		<link>https://fxhakan.info/2020/11/die-schnellste-version-meiner-selbst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 16:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[10km Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Hacke]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufziel]]></category>
		<category><![CDATA[mein erstes Mal]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele erreichen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxhakan.info/?p=5049</guid>

					<description><![CDATA[<p>»Jeder«, schreibt Axel Hacke, »sollte sich mindestens einmal im Leben selbst überholen, es ist ein tolles Gefühl.«</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2020/11/die-schnellste-version-meiner-selbst/">Die schnellste Version meiner Selbst</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Auf meinen Charakter reduziert</title>
		<link>https://fxhakan.info/2020/07/auf-meinen-charakter-reduziert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 17:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[200km gelaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Coronakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufziel]]></category>
		<category><![CDATA[mein erstes Mal]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele erreichen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxhakan.info/?p=4799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donnerstag, 30.04.20. Bielefeld. Elf Tage ist es her, da nahm ich mir vor, diesen Monat meine 200km zu laufen. Und heute, am letzten Tag dieses Monats, habe ich es tatsächlich geschafft (ich drück mich)! Um genau zu sein, es sind 202.5 km an insgesamt 24 Tagen mit durchschnittlichem Tempo von 06:29 min/km. Das ist fast [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2020/07/auf-meinen-charakter-reduziert/">Auf meinen Charakter reduziert</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4799</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 86/97 queries in 0.079 seconds using Disk

Served from: fxhakan.info @ 2026-06-16 23:17:30 by W3 Total Cache
-->