<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infografik Archive - [fx]</title>
	<atom:link href="https://fxhakan.info/category/infografik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fxhakan.info/category/infografik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2020 15:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fxhakan.info/wp-content/uploads/2016/01/favicon.gif</url>
	<title>Infografik Archive - [fx]</title>
	<link>https://fxhakan.info/category/infografik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104641636</site>	<item>
		<title>Infografik &#8211; Ideale Männergröße</title>
		<link>https://fxhakan.info/2014/07/infografik-ideale-mannergrose/</link>
					<comments>https://fxhakan.info/2014/07/infografik-ideale-mannergrose/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 17:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Flirten]]></category>
		<category><![CDATA[Flirtplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtsspezifische Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Körpergröße]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Traummann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fxhakan.wordpress.com/?p=1079</guid>

					<description><![CDATA[<p>In meinen Reisen durch die ergründlichen Weiten des Internets &#8211; vor allem auf Flirtseiten – bin ich immer wieder einem Phänomen begegnet: Frauen, die ihre Partnerwahl an ihrer Schuhhöhe ausrichten. Lieber verzichten sie auf den Mann als auf ihre Schuhe, in denen sie so toll aussehen. Am Ende wundern sie sich, noch immer Single zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2014/07/infografik-ideale-mannergrose/">Infografik &#8211; Ideale Männergröße</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fxhakan.info/2014/07/infografik-ideale-mannergrose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infografik – Nähe vs Distanz II</title>
		<link>https://fxhakan.info/2012/12/infografik-nahe-vs-distanz-ii/</link>
					<comments>https://fxhakan.info/2012/12/infografik-nahe-vs-distanz-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 12:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Nähe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fxhakan.wordpress.com/?p=686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inspiriert durch „what love looks like“URL: http://love.seebytouch.com/ (Stand 26.12.2012)</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2012/12/infografik-nahe-vs-distanz-ii/">Infografik – Nähe vs Distanz II</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fxhakan.info/2012/12/infografik-nahe-vs-distanz-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infografik &#8211; Nähe vs Distanz</title>
		<link>https://fxhakan.info/2012/12/infografik-nahe-vs-distanz/</link>
					<comments>https://fxhakan.info/2012/12/infografik-nahe-vs-distanz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 14:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Nähe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fxhakan.wordpress.com/?p=679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nähe vs Distanz Nähe vs Distanz II Inspiriert durch „what love looks like“URL: http://love.seebytouch.com/ (Stand 26.12.2012)</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2012/12/infografik-nahe-vs-distanz/">Infografik &#8211; Nähe vs Distanz</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fxhakan.info/2012/12/infografik-nahe-vs-distanz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infografik &#8211; Dick vs dünn</title>
		<link>https://fxhakan.info/2012/03/infografik-dick-vs-dunn/</link>
					<comments>https://fxhakan.info/2012/03/infografik-dick-vs-dunn/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fxhakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Dick]]></category>
		<category><![CDATA[Dünn]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtsspezifische Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fxhakan.wordpress.com/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bist du zu dick oder zu dünn? Das liegt im Auge des Betrachters, vor allem hängt es von dessen Geschlecht ab. In meinem Artikel &#8222;Die Schönheit und das ungerechte Körperfett&#8220; [1] hatte ich bereits beschrieben, wie unterschiedlich die Wahrnehmung hinsichtlich Äußerlichkeiten sind. In diesem Fall sind sie eindeutig geschlechtsspezifisch;-) Da Bilder mehr als 1.000 Worte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fxhakan.info/2012/03/infografik-dick-vs-dunn/">Infografik &#8211; Dick vs dünn</a> erschien zuerst auf <a href="https://fxhakan.info">[fx]</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fxhakan.info/2012/03/infografik-dick-vs-dunn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">526</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 79/112 queries in 0.723 seconds using Disk

Served from: fxhakan.info @ 2026-08-03 05:29:34 by W3 Total Cache
-->